Ranking popularności języków programowania

Jak podaje TIOBE w swoim rankingu TIOBE Index for April 2016 najpopularniejszym językiem programowania obecnie jest Java a kolejne pozycje okupują różnego rodzaju „C”. Pierwsza czwórka nie zmieniła się od miesiąca (z taką częstością publikowany jest ranking).

Trzeba mieś na uwadze, że jest to ranking popularności języków programowania oparty na kryteriach opisanych tutaj -> kryteria TIOBE

Warto mieć ten ranking na uwadze by wiedzieć co jest obecnie popularne ale niekoniecznie trzymać się go kurczowo porzucając rozwiązania, które obecnie się użytkuje (nikt rozsądny nie rzuci się z powodu rankingu na nowe rozwiązanie).

Kwiecień 2016 Kwiecień 2015 Zmiana Język programowania Wskaźnik Zmiana
1 1 Java 20.846% +4.80%
2 2 C 13.905% -1.84%
3 3 C++ 5.918% -1.04%
4 5 change C# 3.796% -1.15%
5 8 change Python 3.330% +0.64%
6 7 change PHP 2.994% -0.02%
7 6 change JavaScript 2.566% -0.73%
8 12 change Perl 2.524% +1.18%
9 18 change Ruby 2.345% +1.28%
10 10 Visual Basic .NET 2.273% +0.15%
11 11 Delphi/Object Pascal 2.214% +0.75%
12 29 change Assembly language 2.193% +1.54%
13 4 change Objective-C 1.711% -4.18%
14 9 change Visual Basic 1.607% -0.59%
15 24 change Swift 1.478% +0.60%
16 14 change MATLAB 1.344% +0.08%
17 17 PL/SQL 1.314% +0.20%
18 19 change R 1.266% +0.24%
19 43 change Groovy 1.262% +0.97%
20 38 change D 1.030% +0.63%

Autor: gervee

Pełnoetatowy ojciec małej gromadki, programista(?), "amator" fotograf, "dłubacz" lubiący DIY, miłośnik chmielonego napitku. "Żartowniś" bez poczucia humoru ;).

Dodaj komentarz